2022-04-24 18:38:46 来源: 同花顺金融研究中心
4月25日华恒生物发布股份减持预披露公告,股东江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙)拟于2022年5月20日至2022年11月19日期间,减持公司股份不超过325.20万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-25 | 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2022-05-20 | 2022-11-19 | -- | -- | 3252000 | 3.00 | -- | -- | 自身业务需要 |
截至2021年12月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭恒华 | 2141.12万 | 19.83% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 合肥市三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 1083.5万 | 10.03% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 752.19万 | 6.96% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙) | 601.16万 | 5.57% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 马鞍山幸福基石投资管理有限公司-马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 517.8万 | 4.79% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 张学礼 | 358.64万 | 3.32% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 安徽恒润华业投资有限公司 | 345.7万 | 3.20% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 北京芳晟创业投资中心(有限合伙) | 250.71万 | 2.32% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 郭恒平 | 240.16万 | 2.22% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 程昶宇 | 222.64万 | 2.06% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)