2022-04-05 20:41:09 来源: 同花顺金融研究中心
4月6日*ST大集(000564)发布股份增持预披露公告,股东刘昆、吴克勤、尚多旭、尚建飞、杜璟、林晓赛、王卉、韩玮拟于2022年4月6日至2022年10月5日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计为115.00万元至230.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 | 尚多旭 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000 | 500000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-04-06 | 韩玮 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 400000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-04-06 | 王卉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 400000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-04-06 | 林晓赛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-04-06 | 吴克勤 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-04-06 | 刘昆 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-04-06 | 尚建飞 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
2022-04-06 | 杜璟 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于对公司投资价值的认可及对公司未来发展前景的信心 |
截至2021年9月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海航商业控股有限公司 | 9.2亿 | 15.38% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 海航投资控股有限公司 | 3.91亿 | 6.53% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | 3.59亿 | 5.99% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 湖南新合作实业投资有限公司 | 3.17亿 | 5.30% | 国有法人 | 受限流通股 |
5 | 海航实业集团有限公司 | 3.1亿 | 5.19% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 海南海岛酒店管理有限公司 | 2.06亿 | 3.44% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 | 2.04亿 | 3.41% | 国有法人 | 受限流通股 |
8 | 青岛海航地产开发有限公司 | 1.89亿 | 3.16% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 长春海航投资有限公司 | 1.82亿 | 3.05% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司 | 1.6亿 | 2.68% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)