2022-02-25 20:13:57 来源: 同花顺金融研究中心
2月26日台华新材(603055)发布股份减持预披露公告,股东丁忠华、张长建、李增华拟于2022年3月21日至2022年9月20日期间,减持公司股份不超过118.32万股,减持比例不超过公司总股本的0.14%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-26 | 张长建 | 高管 | 2022-03-21 | 2022-09-20 | -- | -- | 867280 | 0.10 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-26 | 李增华 | 高管 | 2022-03-21 | 2022-09-20 | -- | -- | 189258 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-26 | 丁忠华 | 高管 | 2022-03-21 | 2022-09-20 | -- | -- | 126675 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2021年12月13日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福华环球有限公司 | 2.82亿 | 32.41% | -- | 流通A股 |
2 | 嘉兴市创友投资管理有限公司 | 1.5亿 | 17.29% | -- | 流通A股 |
3 | 嘉兴华南投资管理有限公司 | 1.28亿 | 14.76% | -- | 流通A股 |
4 | 施清岛 | 5780.35万 | 6.65% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)