2022-06-30 05:57:24 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
6月30日华恒生物发布股份减持预披露公告,股东刘洋、唐思青、张冬竹、张学礼、樊义拟于2022年7月22日至2023年1月20日期间,减持公司股份不超过76.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.70%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 张学礼 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-30 | 张冬竹 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-30 | 樊义 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-30 | 刘洋 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 80000 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-30 | 唐思青 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 80000 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月10日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭恒华 | 2151.12万 | 19.84% | -- | 受限流通股 |
2 | 合肥市三和股权投资合伙企业(有限合伙) | 1083.5万 | 10.00% | -- | 受限流通股 |
3 | 江苏高投创新价值创业投资合伙企业(有限合伙) | 643.79万 | 5.94% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)