2022-06-29 07:55:31 来源: 智通财经
智通财经APP数据显示,威讯控股(01087)、首程控股(00697)、固生堂(02273)、顺豪物业(00219)、顺豪控股(00253)、易鑫集团(02858)于2022年6月29日进行了最新股东权益披露。
威讯控股(01087) | 田一妤 | 好仓 | 1142.16 万股 | 1242.16 万股 | 10.60%(最新) 9.70%(前次) |
首程控股(00697) | 赵天旸 | 好仓 | 170.00 万股 | 180.00 万股 | 0.02%(最新) 【资料图】 0.02%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Investments HK V, Limited | 好仓 | 1820.40 万股 | 1490.40 万股 | 6.47%(最新) 7.90%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Foundation | 好仓 | 1820.40 万股 | 1490.40 万股 | 6.47%(最新) 7.90%(前次) |
固生堂(02273) | Starr International Company, Inc. | 好仓 | 1820.40 万股 | 1490.40 万股 | 6.47%(最新) 7.90%(前次) |
顺豪物业(00219) | 李佩玲 | 好仓 | 3.85 亿股 | 3.85 亿股 | 66.48%(最新) 66.45%(前次) |
顺豪物业(00219) | Trillion Resources Limited | 好仓 | 3351.40 万股 | 3364.20 万股 | 5.80%(最新) 5.78%(前次) |
顺豪控股(00253) | 李佩玲 | 好仓 | 2.26 亿股 | 2.26 亿股 | 74.40%(最新) 74.22%(前次) |
易鑫集团(02858) | JD FInancial Investment Limited | 好仓 | 6.54 亿股 | 6.49 亿股 | 9.94%(最新) 10.03%(前次) |
顺豪物业(00219) | Shun Ho Holdings Limited | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 66.18%(最新) 66.16%(前次) |
顺豪物业(00219) | Trillion Resources Limited | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 66.18%(最新) 66.16%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。