2022-09-02 19:52:59 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
9月3日勘设股份(603458)发布股份减持预披露公告,股东刘远祥、杨培、杨胜波、田小波、罗来明、范贵鹏、薛淑华、贾龙、郑本伟、饶毅刚、马平均、龙万学拟于2022年9月28日至2023年3月27日期间,减持公司股份不超过2016.37万股,减持比例不超过公司总股本的6.43%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | 贾龙 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 5668173 | 1.81 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 范贵鹏 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 3770000 | 1.20 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 龙万学 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 4601776 | 1.47 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 马平均 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 1800000 | 0.57 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 薛淑华 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 500000 | 0.16 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 田小波 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 1273035 | 0.41 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 杨胜波 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 817083 | 0.26 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 罗来明 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 685828 | 0.22 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 饶毅刚 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 536767 | 0.17 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 杨培 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 471972 | 0.15 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 郑本伟 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 33800 | 0.01 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
2022-09-03 | 刘远祥 | 其他股东 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 5282 | 0.00 | -- | -- | 自身资金安排需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张林 | 2896.17万 | 9.23% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 漆贵荣 | 823.66万 | 2.62% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 贾龙 | 566.82万 | 1.81% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 范贵鹏 | 490.73万 | 1.56% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 管小青 | 469.81万 | 1.50% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 龙万学 | 460.18万 | 1.47% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 吕剑锋 | 450.0万 | 1.43% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 杨健 | 405.23万 | 1.29% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 钟玲兵 | 265.53万 | 0.85% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 王迪明 | 263.45万 | 0.84% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)