2022-11-15 21:51:36 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
11月16日科士达(002518)发布股份减持预披露公告,股东缪玲秋拟于2022年12月7日至2023年6月6日期间,减持公司股份不超过5200.00股,减持比例不超过公司总股本的0.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 | 缪玲秋 | 高管 | 2022-12-07 | 2023-06-06 | -- | -- | 5200 | 0.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.42亿 | 58.74% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 刘玲 | 2100.74万 | 3.61% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 859.49万 | 1.48% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 王孝安 | 611.39万 | 1.05% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 中信证券股份有限公司 | 569.69万 | 0.98% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 512.9万 | 0.88% | 其他 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 467.92万 | 0.80% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 394.59万 | 0.68% | 其他 | 流通A股 |
9 | 招商银行股份有限公司-东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 380.9万 | 0.65% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 304.47万 | 0.52% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)