2022-07-01 05:53:54 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
7月1日百克生物发布股份减持预披露公告,股东魏学宁拟于2022年7月22日至2023年1月20日期间,减持公司股份不超过200.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.48%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 魏学宁 | 持股5%以上一般股东 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 2000000 | 0.48 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 1.71亿 | 41.54% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 孔维 | 1.04亿 | 25.25% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 魏学宁 | 3601.0万 | 8.72% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 余盛 | 1800.5万 | 4.36% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 长春道和生物技术合伙企业(有限合伙) | 1745.1万 | 4.23% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 上海盈兆置业有限公司 | 1108.0万 | 2.68% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 永春嘉睿聚创创业投资合伙企业(有限合伙) | 327.33万 | 0.79% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 吉林省乾亨投资合伙企业(有限合伙) | 327.33万 | 0.79% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 林殿海 | 326.61万 | 0.79% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 长春新区产业基金投资有限公司 | 289.51万 | 0.70% | 国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)