2022-06-30 09:14:48 来源: 智通财经
【资料图】
智通财经APP讯,6月30日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约109.77亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 广州发展 | 600098 | 增发A股原股东配售上市 | 5.08亿 |
| 退市金泰 | 600385 | 股权分置限售流通 | 533.33万 |
| 国发股份 | 600538 | 增发A股法人配售上市 | 1401.84万 |
| 国瓷材料 | 300285 | 增发A股原股东配售上市 | 4046.93万 |
| 平治信息 | 300571 | 增发A股法人配售上市 | 1511.29万 |
| 天源环保 | 301127 | A股发行法人配售上市 | 625.51万 |
| 东方环宇 | 603706 | 增发A股原股东配售上市 | 2938.27万 |
| 百洋医药 | 301015 | 发行前股份限售流通 | 7103.5万 |
| 杭州热电 | 605011 | 发行前股份限售流通 | 8100万 |
| 税友股份 | 603171 | 发行前股份限售流通 | 4990.43万 |
| 国盛智科 | 688558 | 165万 | |
| 威高骨科 | 688161 | 1600万 | |
| 品高股份 | 688227 | 120.01万 | |
| 春立医疗 | 688236 | 142.98万 |

































































































