2022-06-21 05:56:27 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
6月21日岭南控股(000524)发布股份减持预披露公告,股东唐昕拟于2022年7月12日至2023年1月11日期间,减持公司股份不超过1.95万股,减持比例不超过公司总股本的0.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 唐昕 | 高管 | 2022-07-12 | 2023-01-11 | -- | -- | 19500 | 0.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 3.02亿 | 45.12% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 广州市东方酒店集团有限公司 | 1.0亿 | 14.97% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 8667.9万 | 12.93% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 | 903.58万 | 1.35% | 其他 | 流通A股 |
5 | 广州流花宾馆集团股份有限公司 | 610.62万 | 0.91% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划 | 578.8万 | 0.86% | 其他 | 流通A股 |
7 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金 | 557.69万 | 0.83% | 其他 | 流通A股 |
8 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金 | 346.58万 | 0.52% | 其他 | 流通A股 |
9 | 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 239.0万 | 0.36% | 其他 | 流通A股 |
10 | 沈文洪 | 229.81万 | 0.34% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)