2022-06-20 05:55:18 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
6月18日东威科技发布股份减持预披露公告,股东刘涛、周湘荣、石国伟、肖治国、谢玉龙、钟金才拟于2022年7月11日至2023年1月10日期间,减持公司股份不超过253.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.72%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 肖治国 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 1000000 | 0.68 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-18 | 石国伟 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 700000 | 0.48 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-18 | 钟金才 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 300000 | 0.20 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-18 | 周湘荣 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 80000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-18 | 刘涛 | 其他股东 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 150000 | 0.10 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-18 | 谢玉龙 | 其他股东 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 300000 | 0.20 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘建波 | 4760.0万 | 32.34% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 肖治国 | 813.99万 | 5.53% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 昆山方方圆圆企业管理中心(有限合伙) | 647.23万 | 4.40% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 谢玉龙 | 586.37万 | 3.98% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 李阳照 | 533.45万 | 3.62% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 危勇军 | 414.55万 | 2.82% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 聂小建 | 400.3万 | 2.72% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 苏州国发股权投资基金管理有限公司-苏州国发新兴二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 400.0万 | 2.72% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 昆山零分母投资企业(有限合伙)-宁波玉喜投资管理合伙企业(有限合伙) | 333.33万 | 2.26% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 石国伟 | 281.82万 | 1.91% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)