2022-02-19 06:07:04 来源: 同花顺金融研究中心
2月19日新华百货(600785)发布股份减持预披露公告,股东梁庆拟于2022年3月14日至2022年9月13日期间,减持公司股份不超过36.66万股,减持比例不超过公司总股本的0.16%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 梁庆 | 高管 | 2022-03-14 | 2022-09-13 | -- | -- | 366600 | 0.16 | -- | -- | 个人资金需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物美科技集团有限公司 | 8157.03万 | 36.15% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期 | 6541.56万 | 28.99% | 其他 | 流通A股 |
3 | 必拓电子商务有限公司 | 1100.0万 | 4.88% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 物美津投(天津)商业管理有限公司 | 892.29万 | 3.95% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司 | 454.6万 | 2.01% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 安庆聚德贸易有限责任公司 | 444.59万 | 1.97% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期 | 418.02万 | 1.85% | 其他 | 流通A股 |
8 | 曾少玉 | 332.64万 | 1.47% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 宁夏通信服务有限公司 | 252.35万 | 1.12% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金1期 | 178.13万 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)