2022-02-10 22:49:02 来源: 同花顺金融研究中心
2月11日金新农(002548)发布股份减持预披露公告,股东赵祖凯拟于2022年3月4日至2022年9月3日期间,减持公司股份不超过11.11万股,减持比例不超过公司总股本的0.02%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-11 | 赵祖凯 | 高管 | 2022-03-04 | 2022-09-03 | -- | -- | 111100 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) | 2.51亿 | 36.29% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙) | 4480.35万 | 6.49% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 陈俊海 | 1512.58万 | 2.19% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 蔡长兴 | 539.22万 | 0.78% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 潘新江 | 523.0万 | 0.76% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 吴恒毅 | 232.22万 | 0.34% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 刘尚红 | 220.84万 | 0.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 王小义 | 210.0万 | 0.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 邱建明 | 198.4万 | 0.29% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 浮石(北京)投资有限公司-浮石广盈19号私募证券投资基金 | 164.2万 | 0.24% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)