2023-02-02 09:06:54 来源: 智通财经
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,中国中免(01880)、达利食品(03799)、中信证券(600030)(06030)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为47.92%、45.75%、42.94%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为26.61 亿元、11.50 亿元、10.73 亿元。中国中免(01880)、昭衍新药(603127)(06127)、阜博集团(03738)的偏离值位居前三,分别为28.99%、28.51%、28.23%。
前十大沽空比率排行
中国中免(01880) | 1.10 亿元 | 47.92% | 28.99% |
达利食品(03799) | 382.24 万元 | 45.75% | 26.75% |
中信证券(06030) | 9126.27 万元 | 42.94% | 21.96% |
中国平安(02318) | 10.73 亿元 | 42.92% | 12.64% |
美东汽车(01268) | 2229.12 万元 | 42.03% | 16.48% |
阜博集团(03738) | 8993.26 万元 | 40.32% | 28.23% |
中国太保(02601) | 1.08 亿元 | 39.65% | 27.18% |
百度集团-SW(09888) | 9.67 亿元 | 37.42% | 11.89% |
昭衍新药(06127) | 2130.49 万元 | 37.24% | 28.51% |
雅迪控股(01585) | 6276.42 万元 | 36.89% | 13.85% |
前十大沽空金额排行
腾讯控股(00700) | 26.61 亿元 | 22.22% | 3.93% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.50 亿元 | 18.92% | 0.54% |
中国平安(02318) | 10.73 亿元 | 42.92% | 12.64% |
百度集团-SW(09888) | 9.67 亿元 | 37.42% | 11.89% |
比亚迪股份(01211) | 7.88 亿元 | 18.19% | 4.91% |
美团-W(03690) | 6.25 亿元 | 9.72% | -2.66% |
招商银行(03968) | 4.56 亿元 | 30.08% | -3.65% |
小米集团-W(01810) | 4.14 亿元 | 23.81% | 8.93% |
友邦保险(01299) | 3.54 亿元 | 15.89% | 2.81% |
理想汽车-W(02015) | 2.78 亿元 | 17.63% | -12.78% |
前十大沽空偏离值排行
中国中免(01880) | 1.10 亿元 | 47.92% | 28.99% |
昭衍新药(06127) | 2130.49 万元 | 37.24% | 28.51% |
阜博集团(03738) | 8993.26 万元 | 40.32% | 28.23% |
中国太保(02601) | 1.08 亿元 | 39.65% | 27.18% |
达利食品(03799) | 382.24 万元 | 45.75% | 26.75% |
现代牧业(01117) | 675.47 万元 | 30.99% | 23.24% |
中信证券(06030) | 9126.27 万元 | 42.94% | 21.96% |
安徽皖通高速(600012)公路(00995) | 415.57 万元 | 29.79% | 21.65% |
康基医疗(09997) | 323.57 万元 | 32.38% | 20.81% |
荣昌生物-B(09995) | 3423.38 万元 | 28.03% | 19.99% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。