2023-02-01 20:58:38 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
2月2日今飞凯达(002863)发布股份减持预披露公告,股东君润国际投资有限公司拟于2023年2月7日至2023年8月6日期间,减持公司股份不超过2494.06万股,减持比例不超过公司总股本的5.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 君润国际投资有限公司 | 其他股东 | 2023-02-07 | 2023-08-06 | -- | -- | 24940572 | 5.00 | -- | -- | 君润投资的经营发展需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 今飞控股集团有限公司 | 1.44亿 | 28.85% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 金华市瑞琪投资有限公司 | 4684.52万 | 9.39% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 君润国际投资有限公司 | 2494.06万 | 5.00% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 金华易和投资有限公司 | 798.0万 | 1.60% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 416.22万 | 0.83% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 金华融盛投资发展集团有限公司 | 351.53万 | 0.70% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 224.5万 | 0.45% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 李匙锦 | 210.5万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 196.46万 | 0.39% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 华泰证券股份有限公司 | 169.61万 | 0.34% | 国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)