2023-02-01 20:53:30 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
2月1日恒太照明发布股份增持预披露公告,股东夏卫军、李彭晴、纪少东拟于2023年2月2日至2023年2月20日期间,以不超过6.28元的价格,增持公司股份不低于4.43万股。本次累计增持金额预计不低于27.80万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | 李彭晴 | 实控人或相关主体 | 11630 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 73034 | -- | 稳定股价 |
2023-02-01 | 纪少东 | 实控人或相关主体 | 11624 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 72994 | -- | 稳定股价 |
2023-02-01 | 夏卫军 | 实控人或相关主体 | 21023 | -- | -- | -- | -- | 6.2800 | 132020 | -- | 稳定股价 |
截至2023年1月31日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李彭晴 | 8049.9万 | 36.56% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 南通恒阳企业管理合伙企业(有限合伙) | 3183.07万 | 14.46% | -- | 受限流通股 |
3 | 南通恒久企业管理合伙企业(有限合伙) | 1691.01万 | 7.68% | -- | 受限流通股 |
4 | 黄华 | 1603.2万 | 7.28% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)