2023-08-11 22:22:28 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
8月12日蓝海华腾(300484)发布股份减持预披露公告,股东傅颖、姜仲文、平潭蓝海中腾投资有限公司、平潭蓝海华腾投资有限公司、徐学海、时仁帅、邱文渊拟于2023年8月17日至2024年3月3日期间,减持公司股份不超过1116.00万股,减持比例不超过公司总股本的5.35%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-12 | 姜仲文 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 1000000 | 0.48 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-08-12 | 徐学海 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 2000000 | 0.96 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-08-12 | 平潭蓝海中腾投资有限公司 | 实控人或相关主体 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 390000 | 0.19 | -- | -- | 激励员工 |
2023-08-12 | 平潭蓝海华腾投资有限公司 | 实控人或相关主体 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 1150000 | 0.55 | -- | -- | 激励员工 |
2023-08-12 | 邱文渊 | 实控人或相关主体 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 5200000 | 2.49 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-08-12 | 傅颖 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 1000000 | 0.48 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-08-12 | 时仁帅 | 高管 | 2023-08-17 | 2024-03-03 | -- | -- | 420000 | 0.20 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱文渊 | 2417.09万 | 11.60% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 徐学海 | 1345.63万 | 6.46% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 姜仲文 | 790.13万 | 3.79% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 傅颖 | 703.32万 | 3.38% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 平潭蓝海华腾投资有限公司 | 691.0万 | 3.32% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 王洪妹 | 578.45万 | 2.78% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 时仁帅 | 451.31万 | 2.17% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金 | 254.11万 | 1.22% | 其他 | 流通A股 |
9 | 平潭蓝海中腾投资有限公司 | 236.75万 | 1.14% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 王震 | 233.72万 | 1.12% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)