2023-08-08 23:20:44 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
8月8日南京聚隆(300644)发布股份减持预披露公告,股东刘兆宁、刘志伟、刘明、周勇、周小梅、张业春、张金诚、徐亮、李兰军、王刚、罗玉清、赵泳、陆体超、顾佳凤拟减持公司股份不超过275.15万股,减持比例不超过公司总股本的2.57%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 | 王刚 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 773138 | 0.72 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 赵泳 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 431038 | 0.40 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 刘兆宁 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 440745 | 0.41 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 周勇 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 275000 | 0.26 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 顾佳凤 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 215657 | 0.20 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 罗玉清 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 140000 | 0.13 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 刘明 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 7700 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 徐亮 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 72715 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 李兰军 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 10615 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 周小梅 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 38425 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 刘志伟 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 43025 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 张业春 | 其他股东 | 2023-08-14 | 2024-02-13 | -- | -- | 24425 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 陆体超 | 高管 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | -- | -- | 96000 | 0.09 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-08-08 | 张金诚 | 高管 | 2023-08-30 | 2024-02-29 | -- | -- | 183000 | 0.17 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘越 | 1595.65万 | 14.78% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 江苏舜天股份有限公司 | 1562.48万 | 14.47% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 吴劲松 | 719.4万 | 6.66% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 刘曙阳 | 570.96万 | 5.29% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 蔡静 | 196.13万 | 1.82% | 境外自然人 | 流通A股 |
6 | 严渝荫 | 193.58万 | 1.79% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 杨兴礼 | 186.0万 | 1.72% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 陈文健 | 171.28万 | 1.59% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 江苏舜天国际集团经济协作有限公司 | 117.5万 | 1.09% | 国有法人 | 流通A股 |
10 | 陈镇洪 | 111.3万 | 1.03% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)