2023-08-08 21:19:07 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
8月9日首都在线(300846)发布股份减持预披露公告,股东曲宁拟于2023年8月14日至2024年2月29日期间,减持公司股份不超过1400.47万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 曲宁 | 实控人或相关主体 | 2023-08-14 | 2024-02-29 | -- | -- | 14004685 | 3.00 | -- | -- | 自身资金需要 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曲宁 | 1.21亿 | 25.92% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 赵永志 | 2374.24万 | 5.09% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 毕名武 | 1101.21万 | 2.36% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 济南铁中首云投资合伙企业(有限合伙) | 1000.0万 | 2.14% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 南京云之拓企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 834.88万 | 1.79% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 闽清县合众企业管理中心(有限合伙) | 601.85万 | 1.29% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 中国银河证券股份有限公司 | 470.79万 | 1.01% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 姚立生 | 288.21万 | 0.62% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 239.97万 | 0.51% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 闽清县联宇企业管理中心(有限合伙) | 238.0万 | 0.51% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)