2023-02-02 10:09:03 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
2月2日西点药业(301130)发布股份减持预披露公告,股东北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙),刘伟拟于2023年2月24日至2023年8月23日期间,减持公司股份不超过379.57万股,减持比例不超过公司总股本的4.70%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙),刘伟 | 其他股东 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | -- | -- | 3795750 | 4.70 | -- | -- | 鼎新联合及刘伟自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张俊 | 1962.7万 | 24.29% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴鼎典股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 763.91万 | 9.45% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 国投高科技投资有限公司 | 751.88万 | 9.30% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 鼎典投资管理(北京)有限公司-横琴润汇易股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 377.4万 | 4.67% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 郭洪胜 | 302.15万 | 3.74% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12万 | 3.70% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 张元成 | 243.3万 | 3.01% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 国投创合(杭州)创业投资管理有限公司-杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙) | 215.0万 | 2.66% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 石英秀 | 197.21万 | 2.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 磐石市欣青投资中心(有限合伙) | 166.0万 | 2.05% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)