2022-09-02 23:05:53 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
9月2日德方纳米(300769)发布股份减持预披露公告,股东王晨拟于2022年9月7日至2022年12月25日期间,减持公司股份不超过43.50万股,减持比例不超过公司总股本的0.25%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-02 | 王晨 | 高管 | 2022-09-07 | 2022-12-25 | -- | -- | 435000 | 0.25 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉学文 | 2472.45万 | 14.23% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 孔令涌 | 2253.92万 | 12.97% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 1120.06万 | 6.45% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 赵旭 | 457.21万 | 2.63% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 博汇源创业投资有限合伙企业 | 428.94万 | 2.47% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 深圳前海万利私募证券基金管理有限公司-万利5号私募证券投资基金 | 392.16万 | 2.26% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 深圳市松禾创业投资有限公司 | 381.43万 | 2.20% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 247.96万 | 1.43% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 186.21万 | 1.07% | 其他 | 流通A股 |
10 | WANG JOSEPH YUANZHENG | 174.4万 | 1.00% | 境外自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)