2022-09-01 21:02:20 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
9月1日科锐国际(300662)发布股份减持预披露公告,股东王震,孙满娟,陈崧,曾诚,段立新,张媛,尤婷婷拟于2022年9月6日至2023年3月22日期间,减持公司股份不超过81.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.41%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-01 | 王震,孙满娟,陈崧,曾诚,段立新,张媛,尤婷婷 | 高管 | 2022-09-06 | 2023-03-22 | -- | -- | 809966 | 0.41 | -- | -- | 因自身资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司 | 5986.25万 | 30.41% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 天津奇特咨询有限公司 | 855.11万 | 4.34% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 835.76万 | 4.25% | 其他 | 流通A股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 681.65万 | 3.46% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 630.0万 | 3.20% | 其他 | 流通A股 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 478.26万 | 2.43% | 其他 | 流通A股 |
7 | CAREER SEARCH AND CONSULTING(HONG KONG) LIMITED | 375.52万 | 1.91% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金 | 360.71万 | 1.83% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 331.13万 | 1.68% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金 | 267.23万 | 1.36% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)