2022-07-29 21:02:33 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
7月30日起帆电缆(605222)发布股份减持预披露公告,股东何德康拟于2022年8月22日至2022年11月20日期间,减持公司股份不超过418.23万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-30 | 何德康 | 持股5%以上一般股东 | 2022-08-22 | 2022-11-20 | -- | -- | 4182273 | 1.00 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周供华 | 9100.82万 | 21.76% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 周桂华 | 8499.64万 | 20.32% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 周桂幸 | 8499.14万 | 20.32% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 何德康 | 2407.8万 | 5.76% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 赵杨勇 | 1166.05万 | 2.79% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 上海庆智仓储有限公司 | 950.0万 | 2.27% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 周智巧 | 601.68万 | 1.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 周婷 | 601.68万 | 1.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 周宜静 | 601.68万 | 1.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 周志浩 | 601.68万 | 1.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
11 | 周悦 | 601.68万 | 1.44% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)