2022-06-17 07:07:19 来源: 智通财经
【资料图】
6月16日共有82家公司现身A股龙虎榜。其中,完美世界(002624)(002624.SZ)、中青宝(300052)(300052.SZ)、中通客车(000957)(000957.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是3.51亿元、2.64亿元、1.33亿元。
排名前十的净买入公司
| 完美世界 | 002624 | 3.51亿 |
| 中 青 宝 | 300052 | 2.64亿 |
| 中通客车 | 000957 | 1.33亿 |
| 上海贝岭 | 600171 | 9813.5万 |
| 常铝股份 | 002160 | 8319.31万 |
| 横店东磁 | 002056 | 7342.03万 |
| 继峰股份 | 603997 | 6809.12万 |
| 嵘泰股份 | 605133 | 5032.47万 |
| 中公教育 | 002607 | 5007.05万 |
| 粤桂股份 | 000833 | 3473.87万 |
排名前十的净卖出公司
| 广汇能源 | 600256 | 4.03亿 |
| 兴业证券 | 601377 | 1.72亿 |
| 数源科技 | 000909 | 1.42亿 |
| 光大证券 | 601788 | 1.41亿 |
| 华西能源 | 002630 | 1.27亿 |
| 天茂集团 | 000627 | 1.15亿 |
| 兰州银行 | 001227 | 9440.09万 |
| 特 力 A | 000025 | 8529.72万 |
| 钱江水利 | 600283 | 5933.21万 |
| 德联集团 | 002666 | 4789.9万 |

































































































