2022-04-29 22:39:01 来源: 同花顺金融研究中心
4月30日万里扬(002434)发布股份增持预披露公告,股东顾勇亭,任华林,林健,胡春荣,张雷刚拟于2022年5月5日至2022年8月4日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于400.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-30 | 顾勇亭,任华林,林健,胡春荣,张雷刚 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000000 | -- | 基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可 |
截至2022年3月31日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万里扬集团有限公司 | 3.84亿 | 28.66% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰52号单一资金信托 | 7900.0万 | 5.90% | 其他 | 流通A股 |
3 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛1号单一资金信托 | 7900.0万 | 5.90% | 其他 | 流通A股 |
4 | 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托 | 7900.0万 | 5.90% | 其他 | 流通A股 |
5 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号单一资金信托 | 7376.0万 | 5.50% | 其他 | 流通A股 |
6 | 金华市众成投资有限公司 | 5278.5万 | 3.94% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 浙大网新科技股份有限公司 | 4558.0万 | 3.40% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 香港利邦实业有限公司 | 2979.5万 | 2.22% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 2548.66万 | 1.90% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1252.93万 | 0.94% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)