2022-03-02 20:30:56 来源: 同花顺金融研究中心
3月3日东华软件(002065)发布股份减持预披露公告,股东吕波拟于2022年3月24日至2022年9月23日期间,减持公司股份不超过150.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.05%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 吕波 | 高管 | 2022-03-24 | 2022-09-23 | -- | -- | 1500000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 6.11亿 | 19.62% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 薛向东 | 3.85亿 | 12.35% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 腾讯科技(上海)有限公司 | 1.57亿 | 5.04% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) | 1.37亿 | 4.40% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 7562.44万 | 2.43% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 东华软件股份公司-第一期员工持股计划 | 2230.24万 | 0.72% | 其他 | 流通A股 |
7 | 柏红 | 1675.6万 | 0.54% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张建华 | 1108.32万 | 0.36% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 993.74万 | 0.32% | 其他 | 流通A股 |
10 | 林绍康 | 792.82万 | 0.25% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)