2022-02-28 21:46:43 来源: 同花顺金融研究中心
3月1日赛腾股份(603283)发布股份减持预披露公告,股东孙丰拟于2022年3月4日至2022年9月17日期间,减持公司股份不超过1091.16万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 孙丰 | 实控人或相关主体 | 2022-03-04 | 2022-09-17 | -- | -- | 10911578 | 6.00 | -- | -- | 股票质押违约处置 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙丰 | 9878.45万 | 54.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 曾慧 | 601.2万 | 3.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 苏州赛伟投资管理中心(有限合伙) | 255.0万 | 1.40% | 其他 | 流通A股 |
4 | 陈雪兴 | 188.79万 | 1.04% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 张玺 | 159.01万 | 0.87% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 邵聪 | 113.73万 | 0.63% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 严秀奎 | 103.7万 | 0.57% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 94.57万 | 0.52% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 深圳正圆投资有限公司-正圆红利1号私募证券投资基金 | 62.29万 | 0.34% | 其他 | 流通A股 |
10 | 深圳正圆投资有限公司-正圆五号私募证券投资基金 | 58.1万 | 0.32% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)