2022-02-22 22:07:05 来源: 同花顺金融研究中心
2月23日映翰通发布股份减持预披露公告,股东俞映君、北京飞图开元创业投资中心(有限合伙)、姚立生、戴义波、深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、韩传俊拟于2022年3月17日至2022年9月16日期间,减持公司股份不超过234.01万股,减持比例不超过公司总股本的4.46%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-23 | 深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)-深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 1048572 | 2.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-02-23 | 北京飞图开元创业投资中心(有限合伙) | 其他股东 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 524287 | 1.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-02-23 | 姚立生 | 其他股东 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 524287 | 1.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-02-23 | 韩传俊 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 200000 | 0.38 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-02-23 | 戴义波 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 30000 | 0.06 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-02-23 | 俞映君 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-09-16 | -- | -- | 13000 | 0.03 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2021年12月1日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 1046.99万 | 19.97% | -- | 受限流通股 |
2 | 李红雨 | 413.91万 | 7.89% | -- | 受限流通股 |
3 | 常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有限合伙) | 326.36万 | 6.22% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)