2022-02-11 19:49:04 来源: 同花顺金融研究中心
2月12日纵横通信(603602)发布股份减持预披露公告,股东张丽萍、苏庆儒、魏世超拟于2022年3月7日至2022年9月2日期间,减持公司股份不超过74.62万股,减持比例不超过公司总股本的0.37%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 张丽萍 | 实控人或相关主体 | 2022-03-07 | 2022-09-02 | -- | -- | 404203 | 0.20 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-12 | 苏庆儒 | 其他股东 | 2022-03-07 | 2022-09-02 | -- | -- | 300000 | 0.15 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-12 | 魏世超 | 高管 | 2022-03-07 | 2022-09-02 | -- | -- | 42000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏维锋 | 6228.43万 | 30.55% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 林爱华 | 821.08万 | 4.03% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 吴海涛 | 696.47万 | 3.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 濮澍 | 551.78万 | 2.71% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 方志平 | 516.16万 | 2.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 汤宝辉 | 405.81万 | 1.99% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 林炜 | 193.3万 | 0.95% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 洪金树 | 93.9万 | 0.46% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 林元职 | 93.6万 | 0.46% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 张虹 | 93.16万 | 0.46% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)