2022-02-11 19:49:02 来源: 同花顺金融研究中心
2月12日熊猫乳品(300898)发布股份减持预披露公告,股东郭红,周炜拟于2022年3月7日至2022年9月6日期间,减持公司股份不超过249.96万股,减持比例不超过公司总股本的2.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 郭红,周炜 | 高管 | 2022-03-07 | 2022-09-06 | -- | -- | 2499600 | 2.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南锡安食品科技有限公司 | 3780.0万 | 30.48% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 郭红 | 955.9万 | 7.71% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 李学军 | 702.0万 | 5.66% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) | 700.0万 | 5.65% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | LI DAVID XI AN | 525.0万 | 4.23% | 境外自然人 | 受限流通股 |
6 | 陈秀琴 | 420.3万 | 3.39% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 陈秀芝 | 420.0万 | 3.39% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 郑文涌 | 330.0万 | 2.66% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 周炜 | 210.0万 | 1.69% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 瞿菊芳 | 200.0万 | 1.61% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)