2022-02-08 22:49:04 来源: 同花顺金融研究中心
2月9日元隆雅图(002878)发布股份减持预披露公告,股东刘岩、岳昕、李娅、王升、边雨辰拟于2022年3月2日至2022年9月1日期间,减持公司股份不超过69.80万股,减持比例不超过公司总股本的0.31%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-09 | 边雨辰 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 220000 | 0.10 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-09 | 岳昕 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 120000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-09 | 李娅 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 38000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-09 | 刘岩 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 40000 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-09 | 王升 | 高管 | 2022-03-02 | 2022-09-01 | -- | -- | 280000 | 0.13 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年2月8日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 元隆雅图(北京)投资有限公司 | 9384.04万 | 42.38% | -- | 流通A股 |
2 | 孙震 | 3232.95万 | 14.60% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)