2022-02-07 18:19:01 来源: 同花顺金融研究中心
2月7日南京聚隆(300644)发布股份减持预披露公告,股东刘兆宁、刘志伟、刘明、吴忠、张业春、张金诚、王刚、王岩、祝树军、赵泳拟减持公司股份不超过79.53万股,减持比例不超过公司总股本的0.73%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 王刚 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 190400 | 0.18 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 张金诚 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 168200 | 0.15 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 赵泳 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 160700 | 0.15 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 刘兆宁 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 130000 | 0.12 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 王岩 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 32600 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 刘明 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 32600 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 祝树军 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 31900 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 吴忠 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 21700 | 0.02 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 刘志伟 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 13600 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-02-07 | 张业春 | 其他股东 | 2022-02-10 | 2022-08-09 | -- | -- | 13600 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘越 | 1595.65万 | 14.68% | 境内自然人 | 流通A股 |
2 | 江苏舜天股份有限公司 | 1562.48万 | 14.37% | 国有法人 | 流通A股 |
3 | 吴劲松 | 719.4万 | 6.62% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 刘曙阳 | 570.96万 | 5.25% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 严渝荫 | 206.58万 | 1.90% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 蔡静 | 196.13万 | 1.80% | 境外自然人 | 流通A股 |
7 | 南京奶业(集团)有限公司 | 195.84万 | 1.80% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 南京高达梧桐创业投资基金(有限合伙) | 138.68万 | 1.28% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 江苏舜天国际集团经济协作有限公司 | 117.5万 | 1.08% | 国有法人 | 流通A股 |
10 | 陈文健 | 106.97万 | 0.98% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)