2022-01-28 21:19:02 来源: 同花顺金融研究中心
1月29日通用电梯(300931)发布股份减持预披露公告,股东孙建平、张建林、李彪、顾月江拟于2022年2月28日至2022年8月27日期间,减持公司股份不超过188.90万股,减持比例不超过公司总股本的0.78%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-29 | 张建林 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 705600 | 0.29 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-01-29 | 顾月江 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 529200 | 0.22 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-01-29 | 孙建平 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 529200 | 0.22 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-01-29 | 李彪 | 高管 | 2022-02-28 | 2022-08-27 | -- | -- | 125000 | 0.05 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐志明 | 4021.92万 | 16.75% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 牟玉芳 | 2257.92万 | 9.40% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 徐斌 | 1834.56万 | 7.64% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 徐津 | 1834.56万 | 7.64% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 苏州吉亿企业管理合伙企业(有限合伙) | 1361.2万 | 5.67% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 尹金根 | 564.48万 | 2.35% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 445.0万 | 1.85% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 广发乾和投资有限公司 | 360.0万 | 1.50% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 纳斯特投资管理有限公司-深圳前海中盛股权投资中心(有限合伙) | 340.0万 | 1.42% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 孙峰 | 282.24万 | 1.18% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)