2023-04-25 07:03:01 来源: 智通财经
(资料图片)
4月24日共有60家公司现身A股龙虎榜。其中,龙建股份(600853)(600853.SH)、华工科技(000988)(000988.SZ)、中原传媒(000719)(000719.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是1.6亿元、1.25亿元、1.21亿元。
排名前十的净买入公司
| 龙建股份 | 600853 | 1.6亿 |
| 华工科技 | 000988 | 1.25亿 |
| 中原传媒 | 000719 | 1.21亿 |
| 华建集团 | 600629 | 1.09亿 |
| 世纪天鸿 | 300654 | 1.07亿 |
| 中公教育 | 002607 | 9314.73万 |
| 星辉娱乐 | 300043 | 8976.48万 |
| 鸿博股份 | 002229 | 8002.65万 |
| 鸥玛软件 | 301185 | 7674.4万 |
| 盾安环境 | 002011 | 6951.99万 |
排名前十的净卖出公司
| 京山轻机 | 000821 | 1.91亿 |
| 联特科技 | 301205 | 1.85亿 |
| 剑桥科技 | 603083 | 1.08亿 |
| 药石科技 | 300725 | 7527.37万 |
| 西域旅游 | 300859 | 6418.88万 |
| 世运电路 | 603920 | 5472.57万 |
| 拓新药业 | 301089 | 5308.38万 |
| 欧晶科技 | 001269 | 4607.49万 |
| 中国科传 | 601858 | 4465.68万 |
| 思美传媒 | 002712 | 3373.35万 |



































































































