2023-01-20 22:09:06 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
1月21日富佳股份(603219)发布股份减持预披露公告,股东俞世国、宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)、郎一丁拟于2023年2月20日至2023年8月19日期间,减持公司股份不超过1031.56万股,减持比例不超过公司总股本的2.57%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-21 | 俞世国 | 高管 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 4010000 | 1.00 | -- | -- | 为释放公司股票流动性 |
2023-01-21 | 宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 4010000 | 1.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
2023-01-21 | 郎一丁 | 高管 | 2023-02-20 | 2023-08-19 | -- | -- | 2295600 | 0.57 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波富佳控股有限公司 | 1.68亿 | 41.90% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 王跃旦 | 1.06亿 | 26.56% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 俞世国 | 3111.6万 | 7.76% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙) | 2243.48万 | 5.59% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 宁波燕园首科璟琛股权投资合伙企业(有限合伙) | 1152.44万 | 2.87% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 郎一丁 | 918.26万 | 2.29% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 王懿明 | 834.78万 | 2.08% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 厦门中略投资管理有限公司-中略万新11号私募证券投资基金 | 327.33万 | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
9 | 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 288.11万 | 0.72% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 熊永庭 | 176.24万 | 0.44% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)