2023-01-18 21:54:20 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
1月19日安孚科技(603031)发布股份增持预披露公告,股东刘荣海、梁红颖、王晓飞拟于2023年1月19日至2023年7月18日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计为490.00万元至600.00万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-19 | 刘荣海 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500000 | 4000000 | 公司控股子公司福建南孚电池有限公司(以下简称“南孚电池”)在过去一年深受新冠疫情影响、原材料价格上涨以及复杂的国际形势的背景下,多措并举,通过加强销售、拓展新业务、降本增效等,整体取得了较好的经营成果公司对负责南孚电池经营管理的公司高管为公司发展所作的贡献予以充分肯定,同时为激励管理层继续努力推动公司持续健康发展,予以绩效奖励公司董事兼常务副总经理刘荣海先生、副总经理梁红颖先生、副总经理王晓飞先生基于对公司中长期投资价值的高度认可,以及对公司战略规划和未来持续发展的坚定信心,特将各自所获得的全部或部分绩效奖励用以增持公司股票 |
2023-01-19 | 梁红颖 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900000 | 1200000 | 公司控股子公司福建南孚电池有限公司(以下简称“南孚电池”)在过去一年深受新冠疫情影响、原材料价格上涨以及复杂的国际形势的背景下,多措并举,通过加强销售、拓展新业务、降本增效等,整体取得了较好的经营成果公司对负责南孚电池经营管理的公司高管为公司发展所作的贡献予以充分肯定,同时为激励管理层继续努力推动公司持续健康发展,予以绩效奖励公司董事兼常务副总经理刘荣海先生、副总经理梁红颖先生、副总经理王晓飞先生基于对公司中长期投资价值的高度认可,以及对公司战略规划和未来持续发展的坚定信心,特将各自所获得的全部或部分绩效奖励用以增持公司股票 |
2023-01-19 | 王晓飞 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000 | 800000 | 公司控股子公司福建南孚电池有限公司(以下简称“南孚电池”)在过去一年深受新冠疫情影响、原材料价格上涨以及复杂的国际形势的背景下,多措并举,通过加强销售、拓展新业务、降本增效等,整体取得了较好的经营成果公司对负责南孚电池经营管理的公司高管为公司发展所作的贡献予以充分肯定,同时为激励管理层继续努力推动公司持续健康发展,予以绩效奖励公司董事兼常务副总经理刘荣海先生、副总经理梁红颖先生、副总经理王晓飞先生基于对公司中长期投资价值的高度认可,以及对公司战略规划和未来持续发展的坚定信心,特将各自所获得的全部或部分绩效奖励用以增持公司股票 |
截至2022年9月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福建南平大丰电器有限公司 | 1680.0万 | 15.00% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1438.08万 | 12.84% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 秦大乾 | 1078.56万 | 9.63% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 张敬红 | 840.0万 | 7.50% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 储圆圆 | 811.64万 | 7.25% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | 745.72万 | 6.66% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 212.85万 | 1.90% | 未知 | 流通A股 |
8 | 王建棋 | 124.44万 | 1.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 蒋一翔 | 123.0万 | 1.10% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 黄长征 | 122.56万 | 1.09% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)