2022-12-10 06:02:55 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
12月10日新奥股份(600803)发布股份减持预披露公告,股东张晓阳、张瑾、王世宏、王冬至、王贵歧、苏莉、蒋承宏、郑文平、郑洪弢、门继军、黄保光拟于2023年1月3日至2023年6月30日期间,减持公司股份不超过153.75万股,减持比例不超过公司总股本的0.05%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 | 郑洪弢 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 250000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 张瑾 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 蒋承宏 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 175000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 苏莉 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 125000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 王冬至 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 200000 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 郑文平 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 王世宏 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 50000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 王贵歧 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 100000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 张晓阳 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 150000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 黄保光 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 62500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-10 | 门继军 | 高管 | 2023-01-03 | 2023-06-30 | -- | -- | 125000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 13.71亿 | 44.23% | 境外法人 | 受限流通股 |
2 | 新奥控股投资股份有限公司 | 4.31亿 | 13.90% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 新奥科技发展有限公司 | 2.53亿 | 8.16% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 1.59亿 | 5.12% | 其他 | 流通A股 |
5 | 廊坊合源投资中心(有限合伙) | 9836.07万 | 3.17% | 其他 | 流通A股 |
6 | 河北威远集团有限公司 | 8900.43万 | 2.87% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 弘创(深圳)投资中心(有限合伙) | 7894.22万 | 2.55% | 其他 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一零六组合 | 4700.05万 | 1.52% | 其他 | 流通A股 |
9 | 基本养老保险基金一五零二二组合 | 2891.76万 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
10 | 华能贵诚信托有限公司 | 1566.83万 | 0.51% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)