2022-12-09 20:16:06 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
12月10日盛泰集团(605138)发布股份减持预披露公告,股东雅戈尔(600177)服装控股有限公司拟于2022年12月15日至2023年7月2日期间,减持公司股份不超过3333.36万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 | 雅戈尔服装控股有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-12-15 | 2023-07-02 | -- | -- | 33333600 | 6.00 | -- | -- | 自身战略发展需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波盛泰纺织有限公司 | 1.69亿 | 30.33% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 伊藤忠卓越纤维(亚洲)有限公司 | 1.25亿 | 22.50% | 境外法人 | 受限流通股 |
3 | 雅戈尔服装控股有限公司 | 9926.15万 | 17.87% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙) | 3443.95万 | 6.20% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 3096.75万 | 5.57% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 宁波梅山保税港区西紫恒益企业管理合伙企业(有限合伙) | 1750.0万 | 3.15% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 宁波和一股权投资合伙企业(有限合伙) | 1250.0万 | 2.25% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 盛泰集团企业有限公司 | 681.45万 | 1.23% | 境外法人 | 受限流通股 |
9 | DC Management Group Limited | 500.0万 | 0.90% | 境外法人 | 受限流通股 |
10 | UBS AG | 127.07万 | 0.23% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)