2022-12-07 23:10:34 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
12月8日诺德股份(600110)发布股份减持预披露公告,股东周启伦、孙志芳、王丽雯、王寒朵、陈郁弼拟于2022年12月29日至2023年6月28日期间,减持公司股份不超过62.07万股,减持比例不超过公司总股本的0.04%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-08 | 孙志芳 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 72160 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-08 | 陈郁弼 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 198010 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-08 | 王丽雯 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 129490 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-08 | 王寒朵 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 72160 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-12-08 | 周启伦 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-28 | -- | -- | 148840 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市邦民产业控股有限公司 | 2.18亿 | 12.50% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳邦民新材料有限公司 | 1.5亿 | 8.59% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 深圳市弘源新材料有限公司 | 1.5亿 | 8.59% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) | 981.35万 | 0.56% | 其他 | 流通A股 |
5 | 太平人寿保险有限公司 | 814.67万 | 0.47% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 武晓琨 | 677.95万 | 0.39% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 刘国华 | 626.0万 | 0.36% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 594.24万 | 0.34% | 其他 | 流通A股 |
9 | 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 547.4万 | 0.31% | 其他 | 流通A股 |
10 | 陈奕豪 | 544.38万 | 0.31% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)