2022-11-29 22:53:00 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
11月30日神马电力(603530)发布股份减持预披露公告,股东陈小琴拟于2022年12月5日至2023年6月21日期间,减持公司股份不超过2250.00万股,减持比例不超过公司总股本的5.21%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 陈小琴 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-21 | -- | -- | 22500000 | 5.21 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海神马电力控股有限公司 | 2.7亿 | 62.46% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 陈小琴 | 9000.0万 | 20.82% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 南通产业控股集团有限公司 | 379.94万 | 0.88% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业(有限合伙) | 351.71万 | 0.81% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 国网英大产业投资基金管理有限公司-龙岩鑫达股权投资中心(有限合伙) | 45.59万 | 0.11% | 其他 | 流通A股 |
6 | 杨吉文 | 36.53万 | 0.08% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 梁旭明 | 30.0万 | 0.07% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 华泰证券股份有限公司 | 26.91万 | 0.06% | 国有法人 | 流通A股 |
9 | 申红建 | 26.78万 | 0.06% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 谢立军 | 25.0万 | 0.06% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)