2022-11-29 21:15:13 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
11月30日兴发集团(600141)发布股份减持预披露公告,股东倪小山、刘畅、杨铁军、王杰、程亚利、胡坤裔、鲍伯颖拟于2022年12月22日至2023年6月22日期间,减持公司股份不超过20.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.02%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 王杰 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 30000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-30 | 程亚利 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 22500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-30 | 胡坤裔 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 29000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-30 | 杨铁军 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 31500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-30 | 倪小山 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 48000 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-30 | 刘畅 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 25500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-11-30 | 鲍伯颖 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 13500 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 2.15亿 | 19.38% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 1.62亿 | 14.61% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 4351.72万 | 3.91% | 未知 | 流通A股 |
4 | 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 1499.99万 | 1.35% | 未知 | 流通A股 |
5 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 875.47万 | 0.79% | 未知 | 流通A股 |
6 | 陈雅萍 | 839.55万 | 0.76% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 729.05万 | 0.66% | 国有法人 | 流通A股 |
8 | 钟兵 | 714.36万 | 0.64% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金 | 694.66万 | 0.62% | 未知 | 流通A股 |
10 | 胡雪坤 | 687.45万 | 0.62% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)