2022-11-29 19:52:31 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片仅供参考)
11月30日信雅达(600571)发布股份减持预披露公告,股东叶晖、施宇伦、朱宝文、李亚男、李峰、郭华强、陈宇、魏致善拟于2022年12月21日至2023年6月20日期间,减持公司股份不超过650.35万股,减持比例不超过公司总股本的1.35%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 郭华强 | 实控人或相关主体 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 4620000 | 0.96 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-11-30 | 朱宝文 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 973000 | 0.20 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-11-30 | 李峰 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 257000 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-11-30 | 叶晖 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 138000 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-11-30 | 施宇伦 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 193000 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-11-30 | 魏致善 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 130000 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-11-30 | 陈宇 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 130000 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需要 |
2022-11-30 | 李亚男 | 高管 | 2022-12-21 | 2023-06-20 | -- | -- | 62500 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州信雅达电子有限公司 | 7810.6万 | 16.27% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 郭华强 | 1849.02万 | 3.85% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司 | 1520.0万 | 3.17% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 洪志鹏 | 803.66万 | 1.67% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 林薇薇 | 531.07万 | 1.11% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 窦科 | 463.26万 | 0.96% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 黄琪 | 444.31万 | 0.93% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 朱宝文 | 389.4万 | 0.81% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 张健 | 298.0万 | 0.62% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 彭志刚 | 294.23万 | 0.61% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)