2022-09-26 20:55:25 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图)
9月27日普莱柯(603566)发布股份减持预披露公告,股东孙进忠拟于2022年10月25日至2023年1月24日期间,减持公司股份不超过200.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.57%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 | 孙进忠 | 持股5%以上一般股东 | 2022-10-25 | 2023-01-24 | -- | -- | 2000000 | 0.57 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月16日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张许科 | 1.09亿 | 30.97% | -- | 受限流通股,流通A股 |
2 | 孙进忠 | 2511.53万 | 7.12% | -- | 流通A股 |
3 | 中信农业科技股份有限公司 | 959.99万 | 2.72% | -- | 流通A股 |
4 | 中国农垦产业发展基金(有限合伙) | 699.79万 | 1.98% | -- | 受限流通股 |
5 | 普莱柯生物工程股份有限公司回购专用证券账户 | 685.43万 | 1.94% | -- | 流通A股 |
6 | 李海平 | 448.52万 | 1.27% | -- | 受限流通股,流通A股 |
7 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 432.31万 | 1.22% | -- | 流通A股 |
8 | 胡伟 | 418.67万 | 1.19% | -- | 流通A股 |
9 | 广西农垦资本管理集团有限公司 | 314.91万 | 0.89% | -- | 受限流通股 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 313.27万 | 0.89% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)