2022-08-05 06:06:02 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
8月4日泰林生物(300813)发布股份减持预披露公告,股东叶星月拟于2022年8月24日至2023年2月23日期间,减持公司股份不超过6.56万股,减持比例不超过公司总股本的0.08%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-04 | 叶星月 | 高管 | 2022-08-24 | 2023-02-23 | -- | -- | 65600 | 0.08 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叶大林 | 2780.0万 | 53.49% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 宁波高得股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 375.0万 | 7.22% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 倪卫菊 | 303.0万 | 5.83% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 64.56万 | 1.24% | 其他 | 流通A股 |
5 | 基本养老保险基金三零九组合 | 55.79万 | 1.07% | 其他 | 流通A股 |
6 | 夏信群 | 53.01万 | 1.02% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-银华多元机遇混合型证券投资基金 | 48.21万 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 46.42万 | 0.89% | 其他 | 流通A股 |
9 | 潘春晓 | 46.13万 | 0.89% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 44.39万 | 0.85% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)