2022-08-04 22:52:52 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
8月5日新风光发布股份减持预披露公告,股东安守冰、尹彭飞、徐卫龙、济宁博创财务管理咨询合伙企业(有限合伙)、程绪东、胡顺全、马云生拟于2022年8月29日至2023年2月28日期间,减持公司股份不超过270.81万股,减持比例不超过公司总股本的1.94%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-05 | 胡顺全 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 80288 | 0.06 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-05 | 安守冰 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 234651 | 0.17 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-05 | 徐卫龙 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 231436 | 0.17 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-05 | 尹彭飞 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 70688 | 0.05 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-05 | 马云生 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 48216 | 0.03 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-05 | 程绪东 | 高管 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 263580 | 0.19 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-05 | 济宁博创财务管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其他股东 | 2022-08-29 | 2023-02-28 | -- | -- | 1779200 | 1.27 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月24日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兖矿东华集团有限公司 | 5352.96万 | 38.25% | -- | 受限流通股 |
2 | 汶上开元控股集团有限公司 | 774.03万 | 5.53% | -- | 受限流通股 |
3 | 何洪臣 | 706.51万 | 5.05% | -- | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)