2022-06-23 06:04:44 来源: 同花顺金融研究中心
(相关资料图)
6月23日新华制药(000756)发布股份减持预披露公告,股东侯宁、张代铭、徐列、徐文辉、曹长求、杜德清、王小龙、贺同庆、郑忠辉、魏长生拟于2022年7月14日至2023年1月13日期间,减持公司股份不超过35.56万股,减持比例不超过公司总股本的0.06%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-23 | 张代铭 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 54117 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 徐列 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 王小龙 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 杜德清 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 贺同庆 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 侯宁 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 郑忠辉 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 36850 | 0.01 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 魏长生 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 26800 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 徐文辉 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 26800 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-06-23 | 曹长求 | 高管 | 2022-07-14 | 2023-01-13 | -- | -- | 26800 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华鲁控股集团有限公司 | 2.05亿 | 32.39% | 国有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1.93亿 | 30.52% | 其他 | 流通H股 |
3 | 巨能资本管理有限公司-山东聚赢产业基金合伙企业(有限合伙) | 2331.02万 | 3.69% | 其他 | 流通A股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 452.24万 | 0.71% | 其他 | 流通A股 |
5 | 华鲁投资发展有限公司 | 414.32万 | 0.66% | 国有法人 | 流通A股 |
6 | 山东新华制药股份有限公司-第一期员工持股计划 | 404.26万 | 0.64% | 其他 | 流通A股 |
7 | 冯文渊 | 341.62万 | 0.54% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 陈雯鸶 | 266.31万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 刘理彬 | 245.93万 | 0.39% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 杜文生 | 202.65万 | 0.32% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)