2022-06-15 06:10:06 来源: 同花顺金融研究中心
6月15日苏州银行(002966)发布股份增持预披露公告,股东王兰凤,赵琨,王强,张小玉,张姝,张水男,任巨光,后斌,李伟,陈洁,魏纯拟于2022年6月15日至2022年12月14日期间,增持公司股份。本次累计增持金额预计不低于205.91万元。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-15 | 王兰凤,赵琨,王强,张小玉,张姝,张水男,任巨光,后斌,李伟,陈洁,魏纯 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2059100 | -- | 基于对本行未来发展前景的信心和对本行成长价值的认可,积极稳定本行股价 |
截至2022年3月31日,公司主要股东排名如下:
(相关资料图)
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州国际发展集团有限公司 | 3.0亿 | 9.00% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 张家港市虹达运输有限公司 | 1.95亿 | 5.85% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
3 | 苏州工业园区经济发展有限公司 | 1.8亿 | 5.40% | 国有法人 | 受限流通股 |
4 | 波司登股份有限公司 | 1.33亿 | 3.99% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 盛虹集团有限公司 | 1.11亿 | 3.33% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 江苏吴中集团有限公司 | 9000.0万 | 2.70% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
7 | 苏州城市建设投资发展有限责任公司 | 7400.0万 | 2.22% | 国有法人 | 受限流通股 |
8 | 江苏国泰国际贸易有限公司 | 6400.0万 | 1.92% | 国有法人 | 受限流通股 |
9 | 苏州海竞信息科技集团有限公司 | 5481.23万 | 1.64% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 5000.0万 | 1.50% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
11 | 苏州新浒投资发展有限公司 | 5000.0万 | 1.50% | 国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)