2022-04-13 19:53:21 来源: 同花顺金融研究中心
4月13日华绿生物(300970)发布股份减持预披露公告,股东江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙),江苏高投发展创业投资有限公司拟于2022年5月9日至2022年11月8日期间,减持公司股份不超过700.20万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-13 | 江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙),江苏高投发展创业投资有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2022-05-09 | 2022-11-08 | -- | -- | 7002000 | 6.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2021年12月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余养朝 | 3598.76万 | 30.84% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 阮秀莲 | 968.39万 | 8.30% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 江苏高投发展创业投资有限公司 | 864.0万 | 7.40% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
4 | 宁波梅山保税港区苏民投华绿股权投资合伙企业(有限合伙) | 357.14万 | 3.06% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
5 | 苏州工业园区天惠食品产业投资合伙企业(有限合伙) | 320.0万 | 2.74% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
6 | 陈惠 | 300.0万 | 2.57% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 合肥国耀伟业创业投资合伙企业(有限合伙) | 216.0万 | 1.85% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙) | 216.0万 | 1.85% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
9 | 江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙) | 208.91万 | 1.79% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
10 | 国元股权投资有限公司 | 200.0万 | 1.71% | 国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)