2022-04-02 06:00:38 来源: 同花顺金融研究中心
4月2日*ST济堂(600090)发布股份增持预披露公告,股东刘婷、李军植、李将军、李青、田玉文、袁兵锋、辛倩、魏军桥拟于2022年4月1日至2022年4月30日期间,增持公司股份310.00万至620.00万股,增持比例占公司总股本的0.22%-0.43%。
以下是详细的增持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 拟增持数量下限(股) | 拟增持下限占比(%) | 拟增持数量上限(股) | 拟增持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 预计金额下限(元) | 预计金额上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-02 | 李青 | 实控人或相关主体 | 1200000 | 0.08 | 2400000 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
2022-04-02 | 魏军桥 | 高管 | 1000000 | 0.07 | 2000000 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
2022-04-02 | 李军植 | 高管 | 150000 | 0.01 | 300000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
2022-04-02 | 李将军 | 高管 | 150000 | 0.01 | 300000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
2022-04-02 | 辛倩 | 高管 | 150000 | 0.01 | 300000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
2022-04-02 | 田玉文 | 高管 | 150000 | 0.01 | 300000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
2022-04-02 | 刘婷 | 高管 | 150000 | 0.01 | 300000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
2022-04-02 | 袁兵锋 | 高管 | 150000 | 0.01 | 300000 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心,决定增持公司股份 |
截至2021年9月30日,公司主要股东排名如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北同济堂投资控股有限公司 | 3.42亿 | 23.74% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 深圳盛世建金股权投资合伙企业(有限合伙) | 6516.4万 | 4.53% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6500.0万 | 4.51% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 新疆盛世信金股权投资合伙企业(有限合伙) | 4799.37万 | 3.33% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 新疆嘉酿投资有限公司 | 4297.51万 | 2.99% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
6 | 武汉卓健投资有限公司 | 3701.95万 | 2.57% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙) | 1679.78万 | 1.17% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 北京汇融金控投资管理中心(有限合伙) | 1102.17万 | 0.77% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 武汉倍递投资管理中心(有限合伙) | 800.0万 | 0.56% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 何振华 | 775.7万 | 0.54% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)