2022-01-26 19:49:01 来源: 同花顺金融研究中心
1月26日康泰医学(300869)发布股份减持预披露公告,股东刘振红、杨志山、绥芬河市康泰投资股份有限公司、郑敏、高瑞斌拟于2022年2月7日至2022年8月22日期间,减持公司股份不超过256.22万股,减持比例不超过公司总股本的0.64%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-26 | 杨志山 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 1275000 | 0.32 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2022-01-26 | 郑敏 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 270000 | 0.07 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2022-01-26 | 高瑞斌 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 500000 | 0.12 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2022-01-26 | 刘振红 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 240000 | 0.06 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
2022-01-26 | 绥芬河市康泰投资股份有限公司 | 高管 | 2022-02-07 | 2022-08-22 | -- | -- | 277200 | 0.07 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2022年1月12日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡坤 | 1.88亿 | 46.84% | -- | 受限流通股 |
2 | 王桂丽 | 5505.93万 | 13.70% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)